Liebe Vöhringerinnen und Vöhringer,
in der Stadtratssitzung am 26.01.2012 wurde der unten aufgeführte Haushalt genehmigt.
Hier die aktuellen Zahlen:
Haushaltsplan
für das Jahr 2012
| 2011 | 2012 | |
| Gesamtvolumen: | 28.730.000,00 € | 33.040.000,00 € |
| Verwaltungshaushalt: | 22.820.000,00 € | 25.060.000,00 € |
| Vermögenshaushalt: | 5.9000.000,00 € | 7.970.000,00 € |
| ------------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| Steuereinnahmen: | 12.270.000,00 € | 14.410.000,00 € |
| Kreisumlage: | 5.035.000,00 € | 3.880.000,00 € |
| Personalausgaben: | 5.250.000,00 € | 5.350.000,00 € |
|
Voraussichtliche Entnahme aus Rücklage: |
1.863.000,00 € | 1.750.000,00 € |
|
Voraussichtliche Kreditaufnahme: |
2.033.000,00 € | 1.191.000,00 € |
| 2011 wurde kein Kredit benötigt | ||
| Pro-Kopf-Verschuldung: | 379,00 € | 289,00 € |
WM, 19.01.2012